產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 哈希電極 > 哈希PC1R3A電極 > Z08350=C=0004哈希Polymetron在線PH電極帶10米電纜
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 哈希 | 測量范圍 | 0-14ph | 
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.1pH | 準確度 | 0.1pH | 
| 參數種類 | 單參數 | 產地 | 國產 | 
哈希Polymetron在線PH電極帶10米電纜Z08350=C=0004
Polymetron8350pH/ORP氧化還原復合電極Z08350=C=0004
波利梅特龍主要應用
● 適用于電廠
● 電廠腐蝕性化學產品的測量。
波利梅特龍分析儀主要特點
● 寬的測量范圍:0-14pH,氧化還原電位:±1500mV
● 響應時間快速,確保溫度補償jing確(內置PT1000)
● 傳感器體的化學阻抗和鹽橋材料,防震且保護電極的玻璃泡
● 免維護:復合凝膠電極 ● 可在各個位置安裝:水平和上下倒置
● 內置低噪電纜(10米),抗干擾

Z08350=C=0004哈希POLYMETRON/PH探頭帶10米電纜
Polymetron8350PH/ORP電極簡介:
類型  | pH電極  | ORP電極  | ||
型號  | 8350.3  | 8350.4  | 8350.5  | 8351  | 
訂貨號  | 08350=A=0003  | 08350=C=0004  | 08350=C=0005  | 08351=C=0000  | 
應用  | 高溫和污染的樣品  | 高溫和腐蝕性樣品  | 污染的樣品,非有機溶劑  | 氧化還原測量  | 
測量范圍  | 0-12pH  | 0-14pH  | 0-12pH  | ±1500mV  | 
測量精度  | ±0.05pH  | ±0.05pH  | ±0.05pH  | ±1.5mV  | 
溫度(蕞大)  | 110℃  | 110℃  | 80℃  | 110℃  | 
蕞大壓力  | 10bar@80℃  | 10bar@80℃  | 10bar@25℃  | 10bar@80℃  | 
阻抗  | 玻璃100-150MΩ  | 玻璃150-500MΩ  | 玻璃25-250MΩ  | —  | 
響應時間  | T95<10s  | T95<10s  | T95<10s  | T95<10s  | 
哈希Polymetron在線PH電極帶10米電纜Z08350=C=0004pH
訂購指南  | |
pH/ORP 傳感器  | |
Z08350=C=0004  | 8350sc pH 高溫環境  | 
Z08350=C=0005  | 8350sc pH 高污環境  | 
Z08351=C=0000  | 8351sc ORP 高溫環境 (Redox)  | 
Z08350=A=0003  | 8350sc pH 氫氟酸環境  | 
pH/ORP 安裝配件  | |
Z08350=A=9500  | PVC DN 40 流通池,法蘭型安裝配件  | 
Z08350=A=9510  | PVC Tee, DN 40, 1 個配件  | 
Z08350=A=6005  | 聚丙烯浸入式安裝,配固定法蘭,電纜長 0.5 米  | 
Z08350=A=6015  | 聚丙烯浸入式安裝,配固定法蘭,電纜長 1.5 米  | 
產品咨詢
微信咨詢